Campus Retail
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 9:00 am-5:00 pm | |||
Monday: | 7:00 am-8:00 pm | |||
Tuesday: | 7:00 am-8:00 pm | |||
Wednesday: | 7:00 am-8:00 pm | |||
Thursday: | 7:00 am-8:00 pm | |||
Friday: | 7:00 am-8:00 pm | |||
Saturday: | 9:00 am-5:00 pm |
Special Hours
Aug 8th - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 8:00 am-4:00 pm | |||
Tuesday: | 8:00 am-3:00 pm | |||
Wednesday: | 8:00 am-3:00 pm | |||
Thursday: | 8:00 am-3:00 pm | |||
Friday: | 8:00 am-3:00 pm | (8/15): 8:00 AM - 4:00 PM | ||
Saturday: | 8:00 am-3:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Tuesday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Wednesday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Thursday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Friday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 8:00 am-4:00 pm | |||
Tuesday: | 8:00 am-4:00 pm | |||
Wednesday: | 8:00 am-4:00 pm | |||
Thursday: | 8:00 am-4:00 pm | |||
Friday: | 8:00 am-4:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Tuesday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Wednesday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Thursday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Friday: | 8:00 am-2:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 10:00 am-5:00 pm | |||
Monday: | 10:00 am-8:00 pm | |||
Tuesday: | 10:00 am-8:00 pm | |||
Wednesday: | 10:00 am-8:00 pm | |||
Thursday: | 10:00 am-8:00 pm | (7/31) 10:00 am to 5:00 pm | ||
Friday: | 10:00 am-8:00 pm | |||
Saturday: | 10:00 am-5:00 pm |
Special Hours
Aug 8th - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 10:00 am-4:00 pm | |||
Tuesday: | 10:00 am-4:00 pm | |||
Wednesday: | 10:00 am-4:00 pm | |||
Thursday: | 10:00 am-4:00 pm | |||
Friday: | 10:00 am-4:00 pm | |||
Saturday: | 10:00 am-3:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 8:00 am-6:00 pm | |||
Tuesday: | 8:00 am-6:00 pm | |||
Wednesday: | 8:00 am-6:00 pm | |||
Thursday: | 8:00 am-6:00 pm | |||
Friday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 9:00 am-9:00 pm | |||
Monday: | 7:00 am-10:00 pm | |||
Tuesday: | 7:00 am-10:00 pm | |||
Wednesday: | 7:00 am-10:00 pm | |||
Thursday: | 7:00 am-10:00 pm | |||
Friday: | 7:00 am-10:00 pm | |||
Saturday: | 9:00 am-5:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-2:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-2:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-2:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-2:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-2:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Community Market Vendor
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | 10:00 am-2:00 pm | Community Market - Tech Walkway | ||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Dining Halls
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 9:00 am-10:00 pm | |||
Monday: | 7:00 am-12:00 am, 12:00 am-2:00 am | |||
Tuesday: | 7:00 am-12:00 am, 12:00 am-2:00 am | |||
Wednesday: | 7:00 am-12:00 am, 12:00 am-2:00 am | |||
Thursday: | 7:00 am-12:00 am, 12:00 am-2:00 am | |||
Friday: | 12:00 am-10:00 pm | |||
Saturday: | 9:00 am-10:00 pm |
Special Hours
Aug 8th - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 9:00 am-8:00 pm | |||
Monday: | 7:00 am-10:00 am, 5:00 pm-9:00 pm | |||
Tuesday: | 7:00 am-4:00 pm | |||
Wednesday: | 7:00 am-9:00 pm | |||
Thursday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Friday: | 7:00 am-10:00 pm | (8/8): Closed | ||
Saturday: | 11:00 am-8:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 9:00 am-10:00 pm | |||
Monday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Tuesday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Wednesday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Thursday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Friday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Saturday: | 9:00 am-10:00 pm |
Special Hours
Aug 8th - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 9:00 am-8:00 pm | |||
Monday: | 7:00 am-10:00 am, 5:00 pm-9:00 pm | |||
Tuesday: | 7:00 am-4:00 pm | |||
Wednesday: | 7:00 am-9:00 pm | |||
Thursday: | 7:00 am-11:00 pm | |||
Friday: | 7:00 am-11:00 pm | (8/8): Closed | ||
Saturday: | 11:00 am-8:00 pm |
Food Trucks
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 8th - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-7:00 pm | (8/8): Closed | ||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | TBA | |||
Monday: | TBA | |||
Tuesday: | TBA | |||
Wednesday: | TBA | |||
Thursday: | TBA | |||
Friday: | TBA | |||
Saturday: | TBA |
John Lewis Student Center
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
Tuesday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
Wednesday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
Thursday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
Friday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 8th - Aug 17th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed (8/17, 9:00 AM - 9:00 PM) | |||
Monday: | Normal Hours | |||
Tuesday: | Normal Hours | |||
Wednesday: | Normal Hours | |||
Thursday: | Normal Hours | |||
Friday: | Normal Hours | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 18th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 18th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 7:00 am-9:00 pm | |||
Tuesday: | 7:00 am-9:00 pm | |||
Wednesday: | 7:00 am-9:00 pm | |||
Thursday: | 7:00 am-9:00 pm | |||
Friday: | 7:00 am-7:00 pm | |||
Saturday: | 9:00 am-5:00 pm |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 9:00 am-4:00 pm | |||
Tuesday: | 9:00 am-4:00 pm | |||
Wednesday: | 9:00 am-4:00 pm | |||
Thursday: | 9:00 am-4:00 pm | |||
Friday: | 9:00 am-4:00 pm | |||
Saturday: | 9:00 am-4:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Monday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-3:00 pm | (8/8): Closed | ||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Monday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Saturday: | 11:00 am-3:00 pm |
Special Hours
Aug 8th - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 10:30 am-4:00 pm | |||
Tuesday: | 10:30 am-4:00 pm | |||
Wednesday: | 10:30 am-4:00 pm | |||
Thursday: | 10:30 am-4:00 pm | |||
Friday: | 10:30 am-4:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 9:00 am-8:00 pm | |||
Tuesday: | 9:00 am-8:00 pm | |||
Wednesday: | 9:00 am-8:00 pm | |||
Thursday: | 9:00 am-8:00 pm | |||
Friday: | 9:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 13th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 9:00 am-2:00 pm, 3:00 pm-7:00 pm | |||
Tuesday: | 9:00 am-2:00 pm, 3:00 pm-7:00 pm | |||
Wednesday: | 9:00 am-2:00 pm, 3:00 pm-7:00 pm | |||
Thursday: | 9:00 am-2:00 pm, 3:00 pm-7:00 pm | |||
Friday: | 9:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 13th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | Closed | |||
Tuesday: | Closed | |||
Wednesday: | Closed | |||
Thursday: | Closed | |||
Friday: | Closed | |||
Saturday: | Closed |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-7:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-5:00 pm | |||
Saturday: | Closed |
Special Hours
Aug 1st - Aug 15th
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | Closed | |||
Monday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-3:00 pm | |||
Saturday: | Closed // (08/09, 11:00 AM - 2:00 PM) |
Tech Square
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Monday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Saturday: | 11:00 am-10:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Monday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-10:00 pm | |||
Saturday: | 11:00 am-10:00 pm |
Normal Hours
Day | Time slot | Comment | ||
---|---|---|---|---|
Sunday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Monday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Tuesday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Wednesday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Thursday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Friday: | 11:00 am-9:00 pm | |||
Saturday: | 11:00 am-9:00 pm |